|
|||||||
| ALLEGATO C. M. 244/1999 | Area CONTABILITA' |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2000 | |||||
| trattenute | competenze | ||||
| giorni: 30 ore: 18/18 | Stipendio | 1.654.417 | |||
| I.I.S. | 1.042.300 | ||||
| Retribuzione mensile | 2.696.717 | ||||
| INPDAP su Stipendio | 1654417*118%*8,75% | 170.819 | |||
| INPDAP su I.I.S. | 1042300*8,75% | 91.201 | |||
| INPDAP totale | 262.020 | ||||
| Imponibile fiscale | 2.434.697 | ||||
| Calcolo IRPEF: | 1.666.666*18,5% | ||||
| (parte eccedente)768.031*26,5% | |||||
| IRPEF lorda | 511.861 | ||||
| Detrazioni per lavoro dip.: | (29 gg., febbraio 2000 è bisestile) | ||||
| Fascia mensile: | 1.766.667 -- 3.333.333 | ||||
| Importo detrazione | 83.404 | ||||
| Irpef netta | 428.457 | ||||
| Netto | 2.006.240 | ||||
Cedolino relativo al mese di marzo:
| Marzo 2000 | |||||
| trattenute | competenze | ||||
| giorni: 15 ore: 18/18 | Stipendio | 827.209 | |||
| I.I.S. | 521.150 | ||||
| Retribuzione mensile | 1.348.359 | ||||
| INPDAP su Retr. (Stip.) | 827.209*118%*8,75% | 85.409 | |||
| INPDAP su Retr. (I.I.S.) | 521150*8,75% | 45.601 | |||
| INPDAP su retribuzione mensile | 131.010 | ||||
| Imponibile fiscale | 1.217.349 | ||||
| Calcolo IRPEF: | 1.217.349*18,5% | ||||
| IRPEF lorda | 225.210 | ||||
| Detrazioni per lavoro dip.: | |||||
| Fascia mensile: | 1.033.334 -- 1.666.666 | ||||
| Importo detrazione | 61.635 | ||||
| Irpef netta | 163.575 | ||||
| Netto | 1.053.774 | ||||
Poiché il servizio termina nel mese di Marzo, la scuola liquida al supplente anche la quota di tredicesima e il compenso per ferie maturate con il servizio prestato presso di essa; solo in questo esempio vengono calcolate anche le ritenute INPDAP (sulla quota di Tredicesima) e la ritenuta IRPEF sulla Tredicesima e sul compenso per ferie.
| Calcolo Tredicesima | ||||
| Tredicesima su stipendio = | valore lordo stipendio mensile | x num. giorni di servizio | x ore settimanali di servizio = | |
| 360 | ore settimanali di cattedra | |||
| 1.654.417 | x 45 | x 18/18 = | 206.802 | |
| 360 | ||||
| Tredicesima su I.I.S = | valore mensile di I.I.S. | x num. giorni di servizio | x ore settimanali di servizio = | |
| 360 | ore settimanali di cattedra | |||
| 1.042.300 | x 45 | x 18/18 = | 130.288 | |
| 360 | ||||
| INPDAP su Tredic. (Stip.) | Tredic. Su stipendio | 206.802*118%*8,75% | 21.352 | |
| INPDAP su Tredic. (I.I.S.) | Tredic. Su I.I.S. | 130.288*8,75% | 11.400 | |
| Totale INPDAP su Tredicesima | 32.752 | |||
| Totale Tredicesima | 337.090 | |||
| - Totale INPDAP su Tredicesima | 32.752 | |||
| Imponibile fiscale Tredicesima: | 304.338 | |||
| IRPEF su Tredicesima: | 304.338*26,5% | 80.650 | ||
| Calcolo giorni ferie maturate | ||||
| Num. giorni ferie maturate = | num. giorni di servizio | x num. giorni ferie annue = | 45x30/360 = 3,75 | |
| 360 | ||||
| Calcolo compenso ferie maturate non godute | ||||
| Ferie su stipendio = | valore lordo stipendio mensile | x num. giorni di ferie maturate | x ore settimanali di servizio = | |
| 30 | ore settimanali di cattedra | |||
| 1.654.417 | x 3,75 | x 18/18 = | 206.802 | |
| 30 | ||||
| Ferie su I.I.S = | valore mensile di I.I.S. | x num. giorni di ferie maturate | x ore settimanali di servizio = | |
| 30 | ore settimanali di cattedra | |||
| 1.042.300 | x 3,75 | x 18/18 = | 130.288 | |
| 30 | ||||
| Ferie Stipendio | 206.802 | |||
| + Ferie I.I.S. | 130.288 | |||
| Imponibile Fiscale Ferie | 337.089 | |||
| IRPEF su Ferie | 337.089*26,5% | 89.329 | ||
Addizionale all'IRPeF:
Al termine del rapporto di lavoro, la Scuola deve trattenere, sui precedenti importi l'addizionale all'IRPeF, calcolandola, secondo la vigente normativa, sull'imponibile complessivo ottenuto sommando gli imponibili IRPeF della retribuzione fondamentale, Tredicesima e Compenso sostitutivo per Ferie.
![]()
ESEMPIO 2:
Docente supplente saltuario di scuola secondaria (ex 7° livello), con coniuge a carico da 1/1/1999, figlio a carico al 100% dal 1/1/1999 con:
Il presente esempio sottolinea che:
| Marzo 2000 Istituto Tecnico "Beta" | |||||
| trattenute | competenze | ||||
| servizio 20 gg. Ore 18/18: | |||||
| Stipendio | 1.102.945 | ||||
| I.I.S. | 694.860 | ||||
| Retribuzione mensile | 1.797.805 | ||||
| INPDAP su Stipendio | 1.102.945*118%*8,75% | 113.879 | |||
| INPDAP su I.I.S. | 694860*8,75% | 60.800 | |||
| INPDAP totale | 174.679 | ||||
| Imponibile fiscale | 1.623.126 | ||||
| Calcolo IRPEF: | 1.623.126*18,5% | ||||
| IRPEF lorda | 300.278 | ||||
| Detrazioni per lavoro dip.: | |||||
| Fascia mensile: | 1.033.334 - 1.666.666 | ||||
| Importo giornaliero corrispondente alla fascia: 4.109 | |||||
| numero giorni utili per detrazioni: 20 | |||||
| Importo detr. Lavoro dipendente: 4.109 X 20 | 82.180 | ||||
| Detrazioni coniuge a carico: | |||||
| Fascia mensile: | entro 3.333.333 | ||||
| Importo mensile corrispondente alla fascia (perciò spettante): | 117.506 | ||||
| Importo mensile familiare a carico al 100%: | 37.333 | ||||
| Importo complessivo detrazioni: | 237.019 | ||||
| Irpef netta | 63.259 | ||||
| Netto | 1.559.867 | ||||
| Calcolo Tredicesima relativa ai servizi prestati dal supplente presso l' Istituto "Beta" | |||||||||||||
| Tredicesima base = | valore mensile stipendio | x(num.gg.servizio validi tredic. | - num. gg. assenza x %riduzione) | x ore sett di servizio | = | ||||||||
| 360 | Ore sett.cattedra | ||||||||||||
| 1.654.417 | x (20 | - 0) | x 18/18 | = | 91.912 | ||||||||
| 360 | |||||||||||||
| Tredicesima I.I.S = | valore mensile di I.I.S. | x(num. giorni di servizio | - num. gg. assenza x %riduzione) | x ore sett. di servizio | = | ||||||||
| 360 | ore sett. di cattedra | ||||||||||||
| 1.042.300 | x (20 | - 0) | x 18/18 | =57.906 | |||||||||
| 360 | |||||||||||||
| Nota: | Si rammenta che sulla XIII gravano le stesse ritenute della retribuzione fondamentale. | |||||
| Calcolo giorni ferie maturate nei servizi presso l'Istituto tecnico "Beta" | ||||
| Giorni ferie maturate = | n. gg. servizio validi per le ferie | x num. giorni ferie annue = | 20x30/360=1,67( app.eccesso) | |
| 360 | ||||
| Calcolo compenso ferie maturate non godute | ||||
| Ferie su stipendio = | valore lordo stipendio mensile | x num. giorni di ferie maturate | x ore settimanali di servizio = | |
| 30 | ore settimanali di cattedra | |||
| 1.654.417 | x 1,67 | x 18/18 = | 92.096 | |
| 30 | ||||
| Ferie su I.I.S = | valore mensile di I.I.S. | x num. giorni di ferie maturate | x ore settimanali di servizio = | |
| 30 | ore settimanali di cattedra | |||
| 1.042.300 | x 1,67 | x 18/18 = | 58.021 | |
| 30 | ||||
Addizionale all'IRPeF:
Al termine del rapporto di lavoro, la Scuola deve trattenere, sui precedenti importi l'addizionale all'IRPeF, calcolandola, secondo la vigente normativa, sull'imponibile complessivo ottenuto sommando gli imponibili IRPeF della retribuzione fondamentale, Tredicesima e Compenso sostitutivo per Ferie.| Aprile 2000 Liceo Classico "Gamma" | |||||
| trattenute | competenze | ||||
| servizio 22 gg. ore 18/18: | |||||
| Stipendio | 1.213.239 | ||||
| I.I.S. | 764.353 | ||||
| Retribuzione mensile | 1.977.592 | ||||
| INPDAP su Stipendio | 1.213.239*118%*8,75% | 125.267 | |||
| INPDAP su I.I.S. | 764.353*8,75% | 66.881 | |||
| INPDAP totale | 192.148 | ||||
| Imponibile fiscale | 1.785.444 | ||||
| Calcolo IRPEF: | 1.666.666*18,5% | 308.333 | |||
| 26,5% parte eccedente | 118.778*26,5% | 31.476 | |||
| IRPEF lorda | 339.809 | ||||
| Detrazioni per lavoro dip.: | |||||
| Fascia mensile: | 1.766.667 - 3.333.333 | ||||
| Importo giornaliero corrispondente alla fascia:2.876 | |||||
| numero giorni utili per detrazioni: 22 | |||||
| Importo detr. lavoro dipendente: 2.876 X 22 | 63.272 | ||||
| Detrazioni coniuge a carico: | |||||
| Fascia mensile: | entro 3.333.333 | ||||
| Importo mensile corrispondente alla fascia (perciò spettante): | 117.506 | ||||
| Importo mensile familiare a carico al 100%: | 37.333 | ||||
| Importo complessivo detrazioni: | 218.111 | ||||
| Irpef netta | 121.698 | ||||
| Netto | 1.663.746 | ||||
| Calcolo Tredicesima maturata con i servizi presso il Liceo "Gamma" | ||||||||
| Tredicesima base= | valore mensile stipendio | x(num.gg.servizio validi tredicesima | - num. gg. assenza x %riduzione) | x ore sett. servizio = | ||||
| 360 | ore sett. cattedra | |||||||
| 1.654.417 | x (22 | 0) | x 18/18 = | 101.103 | ||||
| 360 | ||||||||
| Tredicesima I.I.S. = | valore mensile di I.I.S. | x(num.gg.servizio validi tredicesima | - num. gg. assenza x %riduzione) | x ore sett. servizio = | ||||
| 360 | ore sett. cattedra | |||||||
| 1.042.300 | x (22 | 0) | x 18/18 = | 63.696 | ||||
| 360 | ||||||||
| Nota: | Si rammenta che sulla XIII gravano le stesse ritenute della retribuzione fondamentale. | |||||||
| Calcolo giorni ferie maturate nei servizi presso il Liceo Classico "Gamma" | ||||||||
| Giorni ferie maturate= | n.gg.servizio validi per ferie | x num. giorni ferie annue = | 22x30/360 = 1,83 (appross. per difetto ) | |||||
| 360 | ||||||||
| Calcolo compenso ferie maturate non godute | ||||||||
| Ferie su stipendio = | valore mensile stipendio | x num. giorni di ferie maturate | x ore settimanali di servizio = | |||||
| 30 | ore settimanali di cattedra | |||||||
| 1.654.417 | x 1,83 | x 18/18 = | 100.919 | |||||
| 30 | ||||||||
| Ferie su I.I.S = | valore mensile di I.I.S. | x num. giorni di ferie maturate | x ore settimanali di servizio = | |||||
| 30 | ore settimanali di cattedra | |||||||
| 1.042.300 | x 1,83 | x 18/18 = | 63.580 | |||||
| 30 | ||||||||
Addizionale all'IRPeF:
Il Liceo Classico "Gamma" deve trattenere sui precedenti importi l'addizionale all'IRPeF, calcolandola, secondo la vigente normativa, sull'imponibile complessivo ottenuto sommando gli imponibili IRPeF della retribuzione fondamentale, Tredicesima e Compenso sostitutivo per Ferie.
![]()
ESEMPIO 3:
Il seguente esempio mette in evidenza che limporto della Tredicesima e del Compenso per ferie non godute sono sempre rapportati al numero di ore di servizio.
Servizio per la classe di concorso "Matematica" dal 1/4/2000 al 5/5/2000, 11 ore su 18, presso il Liceo Scientifico "Iota".
Cedolino relativo al mese di aprile:
| Aprile 2000 | |||||
| trattenute | competenze | ||||
| servizio 30 gg. ore 11/18: | |||||
| Stipendio | 1.011.033 | ||||
| I.I.S. | 636.961 | ||||
| Retribuzione mensile | 1.489.076 | ||||
| INPDAP su Stipendio | 1011033*118%*8,75% | 104.389 | |||
| INPDAP su I.I.S. | 636961*8,75% | 55.734 | |||
| INPDAP totale | 160.123 | ||||
| Imponibile fiscale | 1.487.871 | ||||
| Calcolo IRPEF: | 1.487.871*18,5% | ||||
| IRPEF lorda | 275.256 | ||||
| Detrazioni per lavoro dip.: | |||||
| Fascia mensile: | 1.033.334 -- 1.666.666 | ||||
| Importo detrazione | 123.270 | ||||
| Irpef netta | 151.986 | ||||
| Netto | 1.335.885 | ||||
Cedolino relativo al mese di maggio:
| Maggio 2000 | |||||
| trattenute | competenze | ||||
| servizio 5 gg. ore 11/18: | |||||
| Stipendio | 168.505 | ||||
| I.I.S. | 106.160 | ||||
| Retribuzione mensile | 265.906 | ||||
| INPDAP su Retr. (Stip.) | 168505*118%*8,75% | 17.398 | |||
| INPDAP su Retr. (I.I.S.) | 106160*8,75% | 9.289 | |||
| INPDAP su retribuzione mensile | 26.687 | ||||
| Imponibile fiscale | 247.978 | ||||
| Calcolo IRPEF: | 247.978*18,5% | ||||
| IRPEF lorda | 45.876 | ||||
| Detrazioni per lavoro dip.: | |||||
| Fascia mensile: | 0 -- 1.011.111 | ||||
| Importo detrazione | 23.010 | ||||
| Irpef netta | 22.866 | ||||
| Netto | 225.112 | ||||
| Calcolo Tredicesima | |||||
| Tredicesima su stipendio = | valore lordo stipendio mensile | x(num. giorni di servizio | - num. gg. assenza x %riduzione) | x ore settimanali di servizio = | |
| 360 | ore settimanali di cattedra | ||||
| 1.654.417 | x (35 | - 0) | x 11/18 = | 98.295 | |
| 360 | |||||
| Tredicesima su I.I.S = | valore mensile di I.I.S. | x(num. giorni di servizio | - num. gg. assenza x %riduzione) | x ore settimanali di servizio = | |
| 365 | ore settimanali di cattedra | ||||
| 1.042.300 | x (35 | - 0) | x 11/18 = | 61.927 | |
| 360 |
| Calcolo giorni ferie maturate | ||||
| Num. giorni ferie maturate = | n. gg. servizio | x num. giorni ferie annue = | 35x30/360 = 2,92 | |
| 360 | ||||
| Calcolo compenso ferie maturate non godute | ||||
| Ferie su stipendio = | valore lordo stipendio mensile | x num. giorni di ferie maturate | x ore settimanali di servizio = | |
| 30 | ore settimanali di cattedra | |||
| 1.654.417 | x 2,92 | x 11/18 = | 98.407 | |
| 30 | ||||
| Ferie su I.I.S = | valore mensile di I.I.S. | x num. giorni di ferie maturate | x ore settimanali di servizio = | |
| 30 | ore settimanali di cattedra | |||
| 1.042.300 | x 2,92 | x 11/18 = | 61.994 | |
| 30 | ||||
Addizionale all'IRPeF:
Al termine del rapporto di lavoro, la Scuola deve trattenere, sui precedenti importi l'addizionale all'IRPeF, calcolandola, secondo la vigente normativa, sull'imponibile complessivo ottenuto sommando gli imponibili IRPeF della retribuzione fondamentale, Tredicesima e Compenso sostitutivo per Ferie.
![]()
Esempio 4:
Il seguente esempio sottolinea che è possibile liquidare più supplenze nello stesso mese effettuate nella stessa scuola, tutte insieme entro la fine del mese successivo a quello di riferimento effettuando le operazioni di calcolo della Tredicesima, delle Ferie maturate e dellAddizionale IRPEF da trattenere sulla somma delle supplenze prestate nello stesso mese presso la stessa scuola.
Servizi da docente scuola elementare in plessi
del Circolo Didattico "Delta":
dal 1/3/2000 al 4/3/2000 24 ore su 24 sul Plesso "Delta1";
dal 8/3/2000 al 13/3/2000 24 ore su 24 sul Plesso "Delta2";
dal 23/3/2000 al 27/3/2000 24 ore su 24 sul Plesso "Delta1".
Cedolino relativo al mese di marzo:
| Marzo 2000 | ||||||
| Trattenute | competenze | |||||
| servizio 4 gg. ore 24/24: | ||||||
| (Delta1) | Stipendio | 193.844 | ||||
| I.I.S. | 137.348 | |||||
| Servizio 6 gg. ore 24/24: | ||||||
| (Delta2) | Stipendio | 290.767 | ||||
| I.I.S. | 206.022 | |||||
| servizio 5 gg. ore 24/24: | ||||||
| (Delta1) | Stipendio | 242.306 | ||||
| I.I.S. | 171.685 | |||||
| Retribuzione mensile | 1.241.972 | |||||
| INPDAP su Retr. (Stip.) | 726917*118%*8,75% | 75.054 | ||||
| INPDAP su Retr. (I.I.S.) | 515055*8,75% | 45.067 | ||||
| INPDAP su retribuzione mensile | 120.121 | |||||
| Imponibile fiscale | 1.121.851 | |||||
| Calcolo IRPEF: | ||||||
| IRPEF lorda | 1.121.851*18,5% | |||||
| 207.542 | ||||||
| Detrazioni per lavoro dip.: | ||||||
| Fascia mensile: | 1.033.334 -- 1.666.666 | |||||
| Importo detrazione | 61.635 | |||||
| Irpef netta | 145.907 | |||||
| Netto | 975.944 | |||||
| Calcolo Tredicesima | ||||
| Tredicesima su stipendio = | valore lordo stipendio mensile | x num. giorni di servizio | x ore settimanali di servizio = | |
| 360 | ore settimanali di cattedra | |||
| 1.453.333 | x 15 | x 24/24 = | 60.576 | |
| 360 | ||||
| Tredicesima su I.I.S = | valore mensile di I.I.S. | x num. giorni di servizio | x ore settimanali di servizio = | |
| 360 | ore settimanali di cattedra | |||
| 1.030.112 | x 15 | x 24/24 = | 42.921 | |
| 360 |
| Calcolo giorni ferie maturate | ||||
| Num. giorni ferie maturate = | n. gg. servizio | x num. giorni ferie annue = | 15x30/360 = 1,25 | |
| 360 | ||||
| Calcolo compenso ferie maturate non godute | ||||
| Ferie su stipendio = | valore lordo stipendio mensile | x num. giorni di ferie maturate | x ore settimanali di servizio = | |
| 30 | ore settimanali di cattedra | |||
| 1.453.333 | x 1,25 | x 24/24 = | 60.576 | |
| 30 | ||||
| Ferie su I.I.S = | valore mensile di I.I.S. | x num. giorni di ferie maturate | x ore settimanali di servizio = | |
| 30 | ore settimanali di cattedra | |||
| 1.030.112 | x 1,25 | x 24/24 = | 42.921 | |
| 30 |
Addizionale all'IRPeF:
Al termine del rapporto di lavoro, la Scuola deve trattenere, sui precedenti importi l'addizionale all'IRPeF, calcolandola, secondo la vigente normativa, sull'imponibile complessivo ottenuto sommando gli imponibili IRPeF della retribuzione fondamentale, Tredicesima e Compenso sostitutivo per Ferie.
Si noti che gli importi lordi di tredicesima e del compenso per ferie in questo esempio coincidono; il motivo è che il valore del numero di giorni di ferie maturate (gg. 1,25) è "esatto", ovvero non soggetto ad alcuna approssimazione. Il netto da corrispondere al supplente sarà invece, tra tredicesima e compenso per ferie, diverso, in quanto sulla prima gravano anche le ritenute previdenziali INPDAP.
|