on line dal 31/10/1998
50.000.000 di visitatori

DAL 2012

ATA 2002/2003
Precedente ] Su ] Successiva ]

ANNO XV

Clicca qui per visitare il sito dell'Anquap - Il portale dei quadri pubbliciTorna alla pagina iniziale di FNADA Web
Il nuovo Forum è in linea: provalo !
Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Nota MIUR del 18 Giugno 2002
Prot. 1714/DIP/V02

Organici & Passaggio ATA ex EELLPagine collegate
Area ATTIVITA' AMMINISTRATIVA


Oggetto: organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario- anno scolastico 2002/2003.

Si fa seguito alla circolare prot. 113 dell'11 giugno 2002 e si comunica che sono state rese disponibili dal Sistema informativo le tabelle allegate al decreto interministeriale, in corso di perfezionamento, che definisce le consistenze regionali, articolate per provincia, degli organici del personale ATA.
Le SS.LL. sono pregate si impartire ai propri uffici territoriali le opportune disposizioni affinchè la determinazione degli organici sia contenuta nel limiti dei contingenti assegnati (tabella A) e sia assicurato il previsto accantonamento di posti per le istituzioni scolastiche che hanno in corso contratti di appalto per i lavori di pulizia (tabella B).
Nell'ipotesi in cui le proposte di organico elaborate dai dirigenti scolastici comportino dotazioni provinciali superiori ai contingenti assegnati, le SS.LL. sono pregate di adottare le iniziative necessarie affinchè l'eccedenza venga ricondotta nei limiti delle dotazioni, individuando gli interventi e le soluzioni più opportune in relazione ai diversi contesti: ciò tenuto anche conto del fatto che, a differenza di quanto avvenuto per il personale docente, nessun dimensionamento è stato
operato sugli organici del personale ATA. Eventuali scostamenti in aumento, che si rilevassero assolutamente indispensabili, dovranno essere concordati con questo Ministero.
Per le stesse ragioni, nell'ottica del contenimento della spesa e nella logica della buona amministrazione, le SS.LL. vorranno definire le dotazioni organiche nei limiti delle effettive inderogabili necessità anche in caso di decremento della popolazione scolastica, provvedendo ad operare le conseguenti corrispondenti riduzioni del contingente assegnato.
Si ringrazia per la collaborazione e si rimane in attesa di assicurazioni al riguardo.

Il capo di gabinetto
PASQUALE CAPO

TABELLA A

Provincia Regione Posti decreto n.201/2000 Posti per tabelle Posti agg. Per CT Posti previsti a.s. 2001/02 Incremento organico % Incremento organico
    A     B (C=B-A) (D=C/A*100)
               
Chieti   2.126 1.805 335 2.140 14 0,66
L'Aquila   1.797 1.452 299 1.751 -46 -2,56
Pescara   1.562 1.409 185 1.594 32 2,05
Teramo   1.594 1.292 236 1.528 -66 -4,14
Totale Abruzzo 7.079 5.958 1.055 7.013 -66 -0,93
Matera   1.361 1.157 150 1.307 -54 -3,97
Potenza   2.841 2.366 402 2.768 -73 -2,57
Totale Basilicata 4.202 3.523 552 4.075 -127 -3,02
Catanzaro   2.673 2.191 445 2.636 -37 -1,38
Cosenza   5.108 4.032 888 4.920 -188 -3,68
Crotone   1.191 1.021 175 1.196 5 0,42
Reggio Calabria   3.782 3.018 676 3.694 -88 -2,33
Vibo Valentia   1.296 1.065 252 1.317 21 1,62
Totale Calabria 14.050 11.327 2.436 13.763 -287 -2,04
Avellino   2.768 2.316 369 2.685 -83 -3,00
Benevento   1.919 1.594 296 1.890 -29 -1,51
Caserta   5.016 4.520 608 5.128 112 2,23
Napoli   15.872 15.068 1.153 16.221 349 2,20
Salerno   6.638 5.637 872 6.509 -129 -1,94
Totale Campania 32.213 29.135 3.298 32.433 220 0,68
Bologna   2.863 2.548 406 2.954 91 3,18
Ferrara   1.182 936 129 1.065 -117 -9,90
Forli'   1.481 1.259 272 1.531 50 3,38
Modena   2.509 2.264 280 2.544 35 1,39
Parma   1.510 1.275 209 1.484 -26 -1,72
Piacenza   976 842 143 985 9 0,92
Ravenna   1.211 1.068 166 1.234 23 1,90
Reggio Emilia   1.681 1.470 256 1.726 45 2,68
Rimini   992 895 141 1.036 44 4,44
Totale Emilia Romagna 14.405 12.557 2.002 14.559 154 1,07
Gorizia   593 556 112 668 75 12,65
Pordenone   1.150 967 157 1.124 -26 -2,26
Trieste   776 672 132 804 28 3,61
Udine   2.341 1.890 418 2.308 -33 -1,41
Totale Friuli 4.860 4.085 819 4.904 44 0,91
Frosinone   3.120 2.580 551 3.131 11 0,35
Latina   2.763 2.469 311 2.780 17 0,62
Rieti   1.022 827 163 990 -32 -3,13
Roma   14.858 13.767 1.259 15.026 168 1,13
Viterbo   1.376 1.114 227 1.341 -35 -2,54
Totale Lazio 23.139 20.757 2.511 23.268 129 0,56
Genova   2.903 2.564 448 3.012 109 3,75
Imperia   880 731 169 900 20 2,27
La Spezia   851 715 153 868 17 2,00
Savona   1.080 893 195 1.088 8 0,74
Totale Liguria 5.714 4.903 965 5.868 154 2,70
Bergamo   4.024 3.390 550 3.940 -84 -2,09
Brescia   4.369 3.788 613 4.401 32 0,73
Como   1.987 1.657 308 1.965 -22 -1,11
Cremona   1.436 1.189 239 1.428 -8 -0,56
Lecco   1.175 981 200 1.181 6 0,51
Lodi   898 783 128 911 13 1,45
Mantova   1.514 1.269 274 1.543 29 1,92
Milano   12.909 11.831 1.204 13.035 126 0,98
Pavia   1.818 1.550 328 1.878 60 3,30
Sondrio   1.028 842 173 1.015 -13 -1,26
Varese   3.112 2.714 384 3.098 -14 -0,45
Totale Lombardia 34.270 29.994 4.401 34.395 125 0,36
Ancona   2.264 1.846 340 2.186 -78 -3,45
Ascoli Piceno   1.989 1.679 318 1.997 8 0,40
Macerata   1.609 1.320 233 1.553 -56 -3,48
Pesaro e Urbino   1.685 1.383 307 1.690 5 0,30
Totale Marche 7.547 6.228 1.198 7.426 -121 -1,60
Campobasso   1.463 1.196 214 1.410 -53 -3,62
Isernia   598 423 81 504 -94 -15,72
Totale Molise 2.061 1.619 295 1.914 -147 -7,13
Alessandria   1.645 1.351 270 1.621 -24 -1,46
Asti   751 632 141 773 22 2,93
Biella   790 627 152 779 -11 -1,39
Cuneo   2.740 2.221 483 2.704 -36 -1,31
Novara   1.448 1.237 223 1.460 12 0,83
Torino   8.427 7.442 1.084 8.526 99 1,17
Verbano Cusio Ossola   800 670 142 812 12 1,50
Vercelli   799 666 139 805 6 0,75
Totale Piemonte 17.400 14.846 2.634 17.480 80 0,46
Bari   7.992 7.614 541 8.155 163 2,04
Brindisi   2.130 1.949 217 2.166 36 1,69
Foggia   3.838 3.566 399 3.965 127 3,31
Lecce   4.169 3.772 101 3.873 -296 -7,10
Taranto   3.118 2.861 229 3.090 -28 -0,90
Totale Puglia 21.247 19.762 1.487 21.249 2 0,01
Cagliari   4.206 3.547 563 4.110 -96 -2,28
Nuoro   1.918 1.564 282 1.846 -72 -3,75
Oristano   888 730 155 885 -3 -0,34
Sassari   2.882 2.391 393 2.784 -98 -3,40
Totale Sardegna 9.894 8.232 1.393 9.625 -269 -2,72
Agrigento   2.604 2.358 305 2.663 59 2,27
Caltanissetta   1.629 1.492 188 1.680 51 3,13
Catania   5.774 5.344 620 5.964 190 3,29
Enna   1.122 994 135 1.129 7 0,62
Messina   3.829 3.038 710 3.748 -81 -2,12
Palermo   6.180 5.574 548 6.122 -58 -0,94
Ragusa   1.744 1.573 211 1.784 40 2,29
Siracusa   2.174 2.041 259 2.300 126 5,80
Trapani   2.461 2.154 322 2.476 15 0,61
Totale Sicilia 27.517 24.568 3.298 27.866 349 1,27
Arezzo   1.642 1.387 250 1.637 -5 -0,30
Firenze   3.283 2.970 436 3.406 123 3,75
Grosseto   951 790 204 994 43 4,52
Livorno   1.232 1.068 166 1.234 2 0,16
Lucca   1.664 1.351 303 1.654 -10 -0,60
Massa Carrara   1.077 837 179 1.016 -61 -5,66
Pisa   1.572 1.253 285 1.538 -34 -2,16
Pistoia   1.170 1.012 180 1.192 22 1,88
Prato   848 775 88 863 15 1,77
Siena   1.093 871 189 1.060 -33 -3,02
Totale Toscana 14.532 12.314 2.280 14.594 62 0,43
Perugia   3.131 2.690 556 3.246 115 3,67
Terni   1.007 819 212 1.031 24 2,38
Totale Umbria 4.138 3.509 768 4.277 139 3,36
Belluno   1.132 897 185 1.082 -50 -4,42
Padova   3.338 2.901 463 3.364 26 0,78
Rovigo   1.068 871 186 1.057 -11 -1,03
Treviso   3.227 2.815 473 3.288 61 1,89
Venezia   3.038 2.720 386 3.106 68 2,24
Verona   3.114 2.734 417 3.151 37 1,19
Vicenza   3.421 3.028 456 3.484 63 1,84
Totale Veneto 18.338 15.966 2.566 18.532 194 1,06
             

Totale complessivo

262.606 229.283 33.958 263.241 635 0,24
             
(A): totale provinciale dei posti dell'organico ATA a.s. 2000/01 secondo il D.M.201    
(B): totale provinciale dell'organico ATA previsto a.s. 2001/02    
(C): incremento dell'organico    
(D): percentuale di incremento dell'organico    

TABELLA B

Collaboratori scolastici
posti decurtati per effetto delle disposizioni di cui al decreto  interministeriale 20 aprile 2001, n. 65  e dell'articolo 8 comma 2 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201

Dati di organico di diritto 2001/2002
 

Provincia / Regione Coll. Scol.   Provincia / Regione Coll. Scol.   Provincia / Regione Coll. Scol.
Chieti 67   Bergamo 113   Siracusa 59
L'Aquila 54   Brescia 184   Trapani 128
Pescara 186   Como 4   Totale Sicilia 1.171
Teramo 193   Cremona 14      
Totale Abruzzo 500   Lecco 10   Arezzo 52
      Lodi 0   Firenze 152
Matera 81   Mantova 6   Grosseto 32
Potenza 87   Milano 78   Livorno 63
Totale Basilicata 168   Pavia 97   Lucca 161
      Sondrio 9   Massa Carrara 39
Catanzaro 150   Varese 54   Pisa 104
Cosenza 453   Totale Lombardia 569   Pistoia 6
Crotone 73         Prato 19
Reggio Calabria 260   Ancona 102   Siena 37
Vibo Valentia 55   Ascoli Piceno 100   Totale Toscana 665
Totale Calabria 991   Macerata 35      
      Pesaro E Urbino 78   Perugia 154
Avellino 164   Totale Marche 315   Terni 41
Benevento 110         Totale Umbria 195
Caserta 400   Campobasso 46      
Napoli 1.083   Isernia 46   Belluno 21
Salerno 603   Totale Molise 92   Padova 53
Totale Campania 2.360         Rovigo 40
      Alessandria 65   Treviso 38
Bologna 102   Asti 2   Venezia 125
Ferrara 24   Biella 0   Verona 74
Forli' 75   Cuneo 78   Vicenza 31
Modena 88   Novara 55   Totale Veneto 382
Parma 68   Torino 339      
Piacenza 3   Verbano Cusio Ossola 50   Totale nazionale 12.792
Ravenna 150   Vercelli 6      
Reggio Emilia 48   Totale Piemonte 595      
Rimini 28            
Totale Emilia Romagna 586   Bari 549      
      Brindisi 159      
Gorizia 4   Foggia 257      
Pordenone 0   Lecce 426      
Trieste 36   Taranto 222      
Udine 110   Totale Puglia 1.613      
Totale Friuli 150            
      Cagliari 166      
Frosinone 284   Nuoro 120      
Latina 263   Oristano 51      
Rieti 70   Sassari 79      
Roma 1.274   Totale Sardegna 416      
Viterbo 8            
Totale Lazio 1.899   Agrigento 184      
      Caltanissetta 101      
Genova 39   Catania 278      
Imperia 51   Enna 56      
La Spezia 25   Messina 60      
Savona 10   Palermo 246      
Totale Liguria 125   Ragusa 59      

 
Su ] Organici 2003/2004 ] Funzionamento 2002/2003 ] Adeguamento organico 2002/2003 ] Titolarità ATA 2002/2003 ] [ ATA 2002/2003 ] Organici ATA 2002/2003 ] Organici ATA 2001/2002 ] ATA 2000/2001 ] Assunzioni 2000/2001 ] Organico docenti 2000/2001 ] Organico ATA 2000/2001 ] Organico funzionale Sc.Mat./Secondaria ] Organico funzionale S.E. - Precisazioni ] Organico funzionale S.E. ] Organico funzionale Materna ] Decreto Organici ] Organici 1999/2000 ] Organico Funz. Materna ] Organico Funzionale Sc.Sup. ] Passaggio ATA ex EELL ]
[Home Page] [Torna all'inizio della pagina]